Material & Verfahren | Dateitypen | Datensicherheit | Ø Lieferzeit (Werktage) | Online-Preisfindung | Eigene Drucker | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Protiq | eigene Server | 3-4 | ja | ja | Mehr Infos | |||
2. FKM Laser Sintering | keine Angabe* | 3-5 | nein | ja | Mehr Infos | |||
3. Sculpteo | nein** | 4-5 | ja | ja | Mehr Infos | |||
4. imaterialise | nein** | 4-10 | ja | ja | Mehr Infos | |||
5. fit AG | keine Angabe* | 4-10 | nein | ja | Mehr Infos | |||
6. Protolabs | keine Angabe* | 4-10 | nein | ja | Mehr Infos | |||
7. 3yourmind | nein** | 7-14 | ja | nein | Mehr Infos | |||
8. trinckle | nein** | 8-12 | ja | nein | Mehr Infos | |||
9. Rapidobject | nein** | 7-10 | ja | ja | Mehr Infos | |||
10. shapeways | nein** | 7-14 | ja | ja | Mehr Infos | |||
11. TOOM Baumarkt | nein** | 5-10 | ja | nein | Mehr Infos |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* keine Datenvergabe online, da keine Online-Preisfindung
** Weitergabe der Daten im Netzwerk